Bienvenue sur le site de Renan
|
|
District:
district de Courtelary, canton de Berne
Langue officielle:
français
Vue d'ensemble de la commune
http://de.wikipedia.org/wiki/Renan_BE
Quotité communale
2,04
Altitude: (gare)
907 m
Quotité cantonale
3.06
Superficie en km²
12,62
Taux d'impôt paroissial év.-réf.
0,3060
Surface du polygone
1 264 ha
Taux d'impôt paroissial cath.-rom.
0,1970
Surface par points
1 261 ha
Taux d'impôt paroissial cath.-chrét.
0,2760
Surfaces d'habitat et d'infrastructure
74 ha
Taux d'impôt paroissial personnes morales
0,2791
Surfaces agricoles
757 ha
Taux de la taxe immobilière "valeur officielle" (%o)
1,5o
Surfaces boisées
424 ha
Population: au 31 décembre 2011
841
Surfaces improductive
6 ha
|
|
| District: | district de Courtelary, canton de Berne | ||
| Langue officielle: | français | ||
| Vue d'ensemble de la commune | http://de.wikipedia.org/wiki/Renan_BE | ||
| Quotité communale | 2,04 | Altitude: (gare) | 907 m |
| Quotité cantonale | 3.06 | Superficie en km² | 12,62 |
| Taux d'impôt paroissial év.-réf. | 0,3060 | Surface du polygone | 1 264 ha |
| Taux d'impôt paroissial cath.-rom. | 0,1970 | Surface par points | 1 261 ha |
| Taux d'impôt paroissial cath.-chrét. | 0,2760 | Surfaces d'habitat et d'infrastructure | 74 ha |
| Taux d'impôt paroissial personnes morales | 0,2791 | Surfaces agricoles | 757 ha |
| Taux de la taxe immobilière "valeur officielle" (%o) | 1,5o | Surfaces boisées | 424 ha |
| Population: au 31 décembre 2011 | 841 | Surfaces improductive | 6 ha |
